살론 디 비타 방콕 (Salone di Vita)
수쿰윗 63(에까마이)에 있는 라운지형 클럽으로, 돕앤더티 바로 근처이고 술병 퍼레이드로 알려져 있습니다. 운영자 메모와 클럽 메뉴판·배치도를 바탕으로 살론 주대(전체 메뉴 가격), 최소 주문 금액·예약금이 적힌 자리·테이블 배치도, 입장과 복장 규정을 정리했습니다.
- 위치
- 수쿰윗 소이 63(에까마이), 에까마이 소이 7 근처
- 영업시간
- 매일 밤 9시–새벽 3시 30분(클럽 LINE 계정 안내)
- 추천 입장 시간
- 테이블을 예약했다면 밤 9시 30분까지 도착하세요. 배치도에는 그때까지 오지 않으면 테이블이 취소된다고 적혀 있습니다.
- 입장료
- 평일: 보통 무료 입장. 주말: 그날그날 다르지만, 테이블이 없으면 입장이 안 되는 경우가 대부분입니다.
- 복장
- 엄격합니다. 반바지, 슬리퍼, 크록스는 안 됩니다
- 신분증
- 사진 신분증을 챙기세요. 이 사이트의 다른 클럽에서는 휴대폰에 저장한 여권 사진과 실물 신분증 하나면 한국인은 항상 입장할 수 있었어요. 살론에서 무엇을 확인하는지는 확인하지 못했어요.
- 운영자 확인
분위기
살론 자리·테이블 배치도
- VIP 테이블 V1–V7은 DJ 부스 뒤 VIP 라운지에 있습니다(최대 12명). 일반 테이블은 벽을 따라 있는 소파 S1–S17과 가운데 아일랜드를 둘러싼 R1–R8입니다(최대 7명). 입구 쪽 T1–T4는 배치도에 가격이 없습니다.
- 예약하려면 예약금을 내야 하며, QR 코드로만 결제되고 어떤 경우에도 환불되지 않습니다. 밤 9시 30분까지 오지 않으면 테이블이 취소됩니다.
- 예약은 클럽 LINE 계정(@salonedivita)으로 메시지를 보내면 됩니다. 클럽에서는 현금, 비자·마스터카드·JCB·다이너스·아멕스 카드, LINE Pay로 결제할 수 있습니다(클럽 LINE 프로필).

테이블 최소 주문 금액
| 테이블 | 최대 인원 | 최소 주문 금액 | 예약금 |
|---|---|---|---|
| VIP(V1–V7) | 12 | 20,000 | 5,000 |
| 일반(S, R) | 7 | 7,000 | 2,000 |
| 테이블 | 최대 인원 | 최소 주문 금액 | 예약금 |
|---|---|---|---|
| VIP(V1–V7) | 12 | 50,000 | 5,000 |
| 일반(S, R) | 7 | 10,000 | 2,000 |
살론 주대(술 메뉴 가격)
- 술병 퍼레이드: 메뉴판에 따르면 프리미엄 술 3병마다 'VIP 카 퍼레이드'(장난감 F1 자동차, 클래식카, 보물 상자 중 하나, 브랜드별)가 나오고, 4병이면 비행기 퍼레이드입니다. 아래 골든 텁 퍼레이드는 정해진 세트 가격입니다.
| 술 | 용량 | 바트 |
|---|---|---|
| 돔 페리뇽 루미너스 골든 텁Dom Pérignon Luminous, golden tub | 3 L | 150,000 |
| 돔 페리뇽 루미너스 골든 텁Dom Pérignon Luminous, golden tub | 1.5 L × 3 | 141,000 |
| 돔 페리뇽 루미너스 골든 텁Dom Pérignon Luminous, golden tub | 750 ml × 6 | 132,000 |
| 아르망 드 브리냑 브뤼 골드 골든 텁Armand de Brignac Brut Gold, golden tub | 750 ml × 6 | 156,000 |
| 클라세 아술 레포사도 골든 텁Clase Azul Reposado, golden tub | 750 ml × 6 | 162,000 |
| 돈훌리오 1942 골든 텁Don Julio 1942, golden tub | 750 ml × 6 | 162,000 |
| 술 | 용량 | 바트 |
|---|---|---|
| 레미 마르탱 루이 13세Rémy Martin Louis XIII | 250,000 | |
| 헤네시 파라디Hennessy Paradis | 80,000 | |
| 헤네시 XO 라 카라프Hennessy XO La Carafe | 27,000 | |
| 헤네시 XOHennessy XO | 17,500 | |
| 헤네시 VSOPHennessy VSOP | 6,000 | |
| 론 자카파 XORon Zacapa XO | 17,500 | |
| 론 자카파 23년Ron Zacapa 23 Years | 6,000 |
| 술 | 용량 | 바트 |
|---|---|---|
| 조니워커 킹 조지 5세Johnnie Walker King George V | 50,000 | |
| 조니워커 블루라벨Johnnie Walker Blue Label | 17,500 | |
| 조니워커 골드라벨Johnnie Walker Gold Label | 5,000 | |
| 몽키숄더Monkey Shoulder | 4,000 |
| 술 | 용량 | 바트 |
|---|---|---|
| 맥캘란 더블캐스크 18년The Macallan Double Cask 18 Years | 36,000 | |
| 맥캘란 더블캐스크 15년The Macallan Double Cask 15 Years | 18,000 | |
| 맥캘란 클래식 컷The Macallan The Classic Cut | 18,000 | |
| 맥캘란 셰리 오크 12년The Macallan Sherry Oak Cask 12 Years | 15,000 | |
| 맥캘란 더블캐스크 12년The Macallan Double Cask 12 Years | 12,000 | |
| 발베니 12년The Balvenie 12 Years | 7,000 | |
| 글렌피딕 21년Glenfiddich 21 Years | 36,000 | |
| 글렌피딕 18년Glenfiddich 18 Years | 12,000 | |
| 글렌피딕 16년Glenfiddich 16 Years | 10,000 | |
| 글렌피딕 15년Glenfiddich 15 Years | 7,000 | |
| 글렌피딕 12년Glenfiddich 12 Years | 5,000 | |
| 싱글톤 18년Singleton 18 years | 10,000 | |
| 싱글톤 15년Singleton 15 years | 7,000 | |
| 싱글톤 12년Singleton 12 years | 5,000 |
| 술 | 용량 | 바트 |
|---|---|---|
| 야마자키 12년Yamazaki 12 Years | 18,000 | |
| 히비키 재패니즈 하모니Hibiki Japanese Harmony | 12,000 | |
| 하부슈 아와모리Habush Awamori | 5,000 |
| 술 | 용량 | 바트 |
|---|---|---|
| 클라세 아술 울트라Clase Azul Ultra | 180,000 | |
| 클라세 아술 아녜호Clase Azul Añejo | 90,000 | |
| 클라세 아술 골드Clase Azul Gold | 52,000 | |
| 클라세 아술 레포사도Clase Azul Reposado | 27,000 | |
| 에잇 리저브Eight Reserve | 28,000 | |
| 파트론 엘 알토 매그넘Patrón El Alto Magnum | 1.75 L | 60,000 |
| 파트론 엘 알토Patrón El Alto | 750 ml | 27,000 |
| 파트론 레포사도Patrón Reposado | 6,500 | |
| 파트론 실버Patrón Silver | 5,500 | |
| 돈훌리오 울티마 레세르바Don Julio Ultima Reserva | 750 ml | 52,000 |
| 돈훌리오 1942 매그넘Don Julio 1942 Magnum | 1.75 L | 60,000 |
| 돈훌리오 1942Don Julio 1942 | 750 ml | 27,000 |
| 돈훌리오 레포사도Don Julio Reposado | 6,500 | |
| 돈훌리오 블랑코Don Julio Blanco | 5,500 | |
| 솔리스카 크리스탈리노 레포사도Solisca Cristalino Reposado | 9,000 | |
| 솔리스카 블랑코Solisca Blanco | 5,000 | |
| 드럼샨보 건파우더 진Drumshanbo Gunpowder Irish Gin | 5,500 | |
| 헨드릭스(사진 속 4종, 같은 가격)Hendrick’s (four kinds pictured, same price) | 5,000 | |
| 몽키 47Monkey 47 | 5,000 | |
| 로쿠 진Roku | 4,500 |
| 술 | 용량 | 바트 |
|---|---|---|
| 그레이구스 알티우스 매그넘Grey Goose Altius Magnum | 1.75 L | 44,000 |
| 그레이구스 알티우스Grey Goose Altius | 750 ml | 19,000 |
| 그레이구스 매그넘Grey Goose Magnum | 1.75 L | 12,500 |
| 그레이구스Grey Goose | 750 ml | 5,000 |
| 벨베데레 10 매그넘Belvedere 10 Magnum | 1.75 L | 44,000 |
| 벨베데레 10Belvedere 10 | 750 ml | 19,000 |
| 벨베데레 루미너스Belvedere Luminous | 5,000 | |
| 시락 보드카Cîroc | 5,000 | |
| 42 빌로우42 Below | 4,000 |
| 술 | 용량 | 바트 |
|---|---|---|
| 돔 페리뇽 루미너스 매그넘Dom Pérignon Luminous (Magnum) | 47,000 | |
| 아르망 드 브리냑Armand de Brignac | 26,000 | |
| 돔 페리뇽 루미너스Dom Pérignon Luminous | 22,000 | |
| 디락 로제D Rock Rose | 18,000 | |
| 디락 브뤼D Rock Brut | 16,000 | |
| 모엣 샹동 브뤼 앵페리얼 매그넘Moët & Chandon Brut Impérial (Magnum) | 14,000 | |
| 모엣 샹동 앵페리얼 로제Moët & Chandon Impérial Rosé | 9,000 | |
| 모엣 샹동 브뤼 앵페리얼Moët & Chandon Brut Impérial | 7,000 | |
| 뵈브 클리코 브뤼Veuve Clicquot Brut | 7,000 |
| 술 | 용량 | 바트 |
|---|---|---|
| 마르텔 노블리주Martell Noblige | 660 | |
| 헤네시 VSOPHennessy VSOP | 540 | |
| 조니워커 골드라벨Johnnie Walker Gold Label | 400 | |
| 몽키숄더Monkey Shoulder | 360 | |
| 제임슨Jameson | 360 | |
| 맥캘란 더블캐스크 12년The Macallan Double Cask 12 Years | 1,000 | |
| 라가불린 16년Lagavulin 16 Years | 1,000 | |
| 발베니 12년The Balvenie 12 Years | 640 | |
| 글렌피딕 15년Glenfiddich 15 Years | 640 | |
| 글렌피딕 12년Glenfiddich 12 Years | 440 | |
| 히비키 재패니즈 하모니Hibiki Japanese Harmony | 1,000 | |
| 하쿠슈 디스틸러스 리저브Hakushu Distiller’s Reserve | 1,000 | |
| 가쿠빈 옐로Kakubin Yellow | 360 | |
| 그레이구스Grey Goose | 400 | |
| 시락 보드카Cîroc | 400 | |
| 벨베데레Belvedere | 400 | |
| 42 빌로우42 Below | 360 | |
| 818 데킬라 레포사도818 Tequila Reposado | 600 | |
| 818 데킬라 블랑코818 Tequila Blanco | 500 | |
| 돈훌리오 레포사도Don Julio Reposado | 550 | |
| 돈훌리오 블랑코Don Julio Blanco | 440 | |
| 파트론 레포사도Patrón Reposado | 550 | |
| 파트론 실버Patrón Silver | 440 | |
| 400 코네호스 메스칼 호벤400 Conejos Mezcal Joven | 440 | |
| 몽키 47Monkey 47 | 620 | |
| 넘버3 런던 드라이 진No3 London dry gin | 580 | |
| 키노비 진Ki No Bi | 540 | |
| 더 보태니스트 진The Botanist | 480 | |
| 드럼샨보 건파우더 진Drumshanbo Gunpowder Irish Gin | 480 | |
| 헨드릭스Hendrick’s | 440 | |
| 로쿠 진Roku | 400 | |
| 봄베이 사파이어Bombay Sapphire | 360 | |
| 론 자카파 23년Ron Zacapa 23 – Aged Rum | 480 | |
| 크라켄 블랙 스파이스드 럼The Kraken Black – Spiced Rum | 440 | |
| 바카디 8년Bacardí 8 Años – Aged Rum | 400 | |
| 범부 오리지널 럼Bumbu Original Rum | 400 | |
| 메이커스 마크Maker’s Mark | 400 | |
| 잭다니엘Jack Daniel’s | 360 |
| 술 | 용량 | 바트 |
|---|---|---|
| 코로나Corona | 290 |
| 술 | 용량 | 바트 |
|---|---|---|
| 에비앙 생수, 소다수, 코카콜라, 코카콜라 제로, 스프라이트, 슈웹스 토닉, 싱하 레몬소다Evian water, soda water, Coca-Cola, Coca-Cola Zero Sugar, Sprite, Schweppes Tonic, Singha Lemon Soda | 100 | |
| 피버트리 지중해 토닉, 피버트리 진저에일Fever-Tree Tonic Mediterranean, Fever-Tree Ginger Ale | 150 | |
| 레드불Red Bull | 180 | |
| 얼음 버킷Ice bucket | 200 | |
| 주스(오렌지, 크랜베리, 파인애플)Juice (orange, cranberry, pineapple) | 250 |
가기 전에 알아 둘 것
- 사진 신분증을 챙기세요. 허가받은 유흥업소는 만 20세 미만을 들여보낼 수 없고, 사진과 나이가 나온 공식 신분증을 확인합니다.
- 방콕의 허가받은 유흥업소(나이트클럽 등)는 새벽 04:00까지 영업할 수 있습니다(2023년 12월 내무부 규정).
- 불교 기념일 주류 판매 금지 고시는 허가받은 유흥업소를 예외로 두고 있어서, 그날에도 영업하는 클럽이 있습니다. 클럽 공지를 확인하세요.
- 주류 판매 금지일 영업 여부는 확인되지 않았으니 가기 전에 클럽 인스타그램을 확인하세요.






