어퍼하우스 방콕 (Upper House)
프롬퐁 근처 수쿰윗 소이 24의 24BLVD 2층에 있는 라운지형 클럽입니다. 클럽은 R&B·하우스 음악과 글램한 인테리어를 내세웁니다. 운영자 메모와 클럽 메뉴판·배치도·홈페이지를 바탕으로 어퍼하우스 주대(전체 메뉴 가격), 자리·테이블 배치도, 복장 규정과 클럽 규칙을 정리했습니다.
- 위치
- 수쿰윗 소이 24 24BLVD 2층(프롬퐁)
- 영업시간
- 매일 밤 9시부터 늦게까지(클럽 홈페이지)
- 추천 입장 시간
- 예약했다면 예약처에서 알려 준 시간 전에 반드시 도착하세요. 클럽은 밤 9시에 문을 엽니다.
- 입장료
- 입장료는 없습니다. 주말에는 테이블이 없으면 입장이 제한될 수 있어요. 테이블은 클럽 공식 LINE 계정으로 예약하거나 MD(클럽 프로모터)를 통해 예약할 수 있어요. 이 사이트와의 MD 제휴는 준비 중입니다.
- 복장
- 엄격합니다. 클럽 규칙: 단정한 캐주얼만 가능하고 반바지, 쪼리(플립플롭), 민소매, 운동복은 안 됩니다.
- 신분증
- 클럽 규칙상 정부 발급 신분증이 필요하고 만 20세 이상이어야 합니다. 이 사이트의 다른 클럽에서는 휴대폰에 저장한 여권 사진과 실물 신분증 하나면 한국인은 항상 입장할 수 있었어요. 어퍼하우스에서 무엇을 받아 주는지는 확인하지 못했어요.
- 운영자 확인
분위기
어퍼하우스 자리·테이블 배치도
- VIP 테이블 V1–V13은 뒤쪽 벽을 따라 있습니다. S1–S19는 DJ 구역 앞과 바 옆 테이블, DJ1–DJ6은 DJ 부스 바로 옆, C1–C3는 바 옆 소파, VV1–VV3는 입구 홀(포이어) 쪽 라운지 소파, O1–O4는 흡연 구역인 발코니에 있습니다.
- 배치도에는 가격이나 최소 주문 금액이 없습니다.
- 메뉴판의 클럽 규칙: 외부 음식·음료 반입 금지, 지정 구역에서만 흡연, 구토 시 청소비 5,000바트, 마약·무기·괴롭힘·싸움 금지이며 보안 요원이 퇴장을 요청할 수 있습니다.

어퍼하우스 주대(술 메뉴 가격)
| 술 | 용량 | 바트 |
|---|---|---|
| 돔 페리뇽 루미너스Dom Pérignon (Luminous) | 1.5 L | 55,900 |
| 돔 페리뇽 로제 루미너스Dom Pérignon Rosé (Luminous) | 42,900 | |
| 아르망 드 브리냑 브뤼 골드Armand de Brignac Brut Gold | 28,900 | |
| 루이 로드레 크리스탈Louis Roederer Cristal | 26,900 | |
| 돔 페리뇽 루미너스Dom Pérignon (Luminous) | 22,900 | |
| 디락 로제D. Rock Champagne Rosé | 21,000 | |
| 디락 브뤼D. Rock Champagne Brut | 19,500 | |
| 모엣 샹동 브뤼 앵페리얼 매그넘Moët & Chandon Brut Impérial Magnum | 1.5 L | 16,900 |
| 모엣 샹동 브뤼 앵페리얼Moët & Chandon Brut Impérial | 8,900 | |
| 데지르 샴페인 브뤼Desir Champagne Brut | 4,900 | |
| 루이 페르드리에 로제(스파클링)Louis Perdrier Rosé (sparkling) | 4,500 | |
| 루이 페르드리에 브뤼(스파클링)Louis Perdrier Brut (sparkling) | 4,200 | |
| 알테르 에고 샤토 팔메 2019(레드)Alter Ego Château Palmer, 2019 (red) | 13,900 | |
| 샤토 캉트낙 브라운 2021(레드)Château Cantenac Brown, 2021 (red) | 8,900 | |
| 클로 뒤 마르키 2021(레드)Clos du Marquis, 2021 (red) | 8,900 | |
| 몬테마요르 콰트로노티 네그로아마로 2023(레드)Montemajor Quattronotti Appassimento Negroamaro 2023 (red) | 4,600 | |
| 레구타 카란트 2021(레드)Reguta Carrant 2021 (red) | 4,600 | |
| 하우스 레구타 프레디알레 2025(화이트)House Reguta Prediale Trevenezie 2025 (white) | 4,600 | |
| 도멘 다니엘 담프 샤블리(화이트)Domaine Daniel Dampt & Fils Chablis AOC (white) | 4,600 |
| 술 | 용량 | 바트 |
|---|---|---|
| 그레이구스 알티우스Grey Goose Altius | 1.75 L | 41,900 |
| 벨베데레 B10Belvedere B10 | 19,900 | |
| 그레이구스 알티우스Grey Goose Altius | 18,900 | |
| 그레이구스 엑스트라Grey Goose Extra | 1.75 L | 12,900 |
| 벨베데레 엑스트라Belvedere Vodka Extra | 1.75 L | 12,900 |
| 그레이구스Grey Goose | 6,100 | |
| 벨베데레Belvedere Vodka | 6,100 | |
| 벨루가Beluga | 6,000 | |
| 시락 보드카Cîroc Vodka | 6,000 |
| 술 | 용량 | 바트 |
|---|---|---|
| 클라세 아술 울트라Clase Azul Ultra | 300,000 | |
| 클라세 아술 아녜호Clase Azul Añejo | 110,000 | |
| 코모스 엑스트라 아녜호Komos Extra Añejo | 89,900 | |
| 돈훌리오 울티마 레세르바Don Julio Ultima Reserva | 79,900 | |
| 돈훌리오 1942Don Julio 1942 | 1.75 L | 70,000 |
| 파트론 엘 알토Patrón El Alto | 1.75 L | 70,000 |
| 클라세 아술 골드Clase Azul Gold | 59,900 | |
| 클라세 아술 블랑코 아우마도Clase Azul Blanco Ahumado | 56,000 | |
| 클라세 아술 레포사도Clase Azul Reposado | 29,900 | |
| 돈훌리오 1942Don Julio 1942 | 29,900 | |
| 파트론 엘 알토Patrón El Alto | 29,900 | |
| 에잇 리저브Eight Reserve by 818 | 29,900 | |
| 코모스 레포사도Komos Reposado | 29,900 | |
| 코모스 아녜호 레세르바Komos Añejo Reserva | 29,900 | |
| 코모스 아녜호 크리스탈리노Komos Añejo Cristalino | 29,900 | |
| 미니 클라세 아술 레포사도Mini Clase Azul Reposado | 15,000 | |
| 818 아녜호818 Añejo | 12,900 | |
| 솔리스카 레포사도 크리스탈리노Solisca Reposado Cristalino | 12,000 | |
| 파트론 레포사도Patrón Reposado | 8,900 | |
| 818 레포사도818 Reposado | 8,000 | |
| 1800 데킬라 크리스탈리노1800 Tequila Cristalino | 7,900 | |
| 돈훌리오 레포사도Don Julio Reposado | 7,900 | |
| 돈훌리오 블랑코Don Julio Blanco | 7,200 | |
| 솔리스카 블랑코Solisca Blanco | 7,100 | |
| 호세 쿠엘보 실버Jose Cuervo Silver | 4,900 | |
| 넘버3 런던 드라이 진No.3 London Dry Gin | 6,200 | |
| 몽키 47Monkey 47 | 5,200 | |
| 탱커레이 10Tanqueray 10 | 5,100 | |
| 헨드릭스 진Hendrick’s Gin | 5,100 | |
| 헨드릭스 어나더Hendrick’s Another | 5,100 | |
| 봄베이 진Bombay | 4,900 | |
| 로쿠 진Roku Gin | 4,900 |
| 술 | 용량 | 바트 |
|---|---|---|
| 클라세 아술 산 루이스 포토시Clase Azul San Luis Potosí | 112,000 | |
| 클라세 아술 게레로 메스칼Clase Azul Guerrero Mezcal | 87,500 | |
| 클라세 아술 두랑고 메스칼Clase Azul Durango Mezcal | 63,000 |
| 술 | 용량 | 바트 |
|---|---|---|
| 레미 마르탱 루이 13세Rémy Martin Louis XIII | 300,000 | |
| 헤네시 XO 라 카라프Hennessy XO La Carafe | 26,000 | |
| 마르텔 XOMartell XO | 19,900 | |
| 헤네시 XOHennessy XO | 19,900 | |
| 레미 마르탱 XORémy XO | 18,900 | |
| 마르텔 VSOPMartell VSOP | 6,900 | |
| 헤네시 VSOPHennessy VSOP | 6,900 | |
| 레미 마르탱 VSOPRémy VSOP | 6,900 | |
| 딕타도르 게임 체인저(럼)Dictador Game Changer (rum) | 25,900 |
| 술 | 용량 | 바트 |
|---|---|---|
| 조니워커 블루라벨JW Blue Label | 22,900 | |
| 히비키 하모니Hibiki Harmony | 11,900 | |
| 시바스 리갈 18년Chivas Regal 18 YR | 7,500 | |
| 시바스 크리스탈 골드Chivas Crystal Gold | 6,000 | |
| 몽키숄더Monkey Shoulder | 5,900 | |
| 조니워커 골드라벨JW Gold Label | 5,900 | |
| 시바스 리갈 12년Chivas 12 YR | 5,900 | |
| 산토리 토키Suntory Toki Whisky | 5,500 | |
| 메이커스 마크Maker’s Mark | 4,900 |
| 술 | 용량 | 바트 |
|---|---|---|
| 맥캘란 18년The Macallan 18 YR | 49,900 | |
| 맥캘란 15년The Macallan 15 YR | 22,900 | |
| 맥캘란 12년The Macallan 12 YR | 12,900 | |
| 글렌피딕 18년Glenfiddich 18 YR | 11,900 | |
| 글렌피딕 15년Glenfiddich 15 YR | 8,100 | |
| 발베니 12년Balvenie 12 YR | 7,500 | |
| 글렌피딕 12년Glenfiddich 12 YR | 6,200 |
| 술 | 용량 | 바트 |
|---|---|---|
| 샷 6잔: 고스티드(보드카), 컨피덴셜(위스키), 레이트 인바이트(데킬라)Shots × 6: Ghosted (vodka), Confidential (whisky), Late Invite (tequila) | 6 shots | 1,500 |
| 스피릿 포워드: 행키 팽키, 네그로니, 불바디에, 보드카·진 마티니, 올드 패션드, 맨해튼Spirit forward: Hanky Panky, Negroni, Boulevardier, Vodka / Gin Martini, Old Fashion, Manhattan | 490 | |
| 시그니처 칵테일: 레드불 보드카, 팝 마이 체리, 원 포 더 로드, 오너스 스위트, 호텔 룸 88, 체리 온 탑, 리틀 띠프Signature cocktails: Red Bull Vodka, Pop My Cherry, One for the Road, Owner’s Suite, Hotel Room 88, Cherry on Top, Little Thief | 450 | |
| 클래식 칵테일: 위스키 사워, 코스모폴리탄, 모스코 뮬, 피스코 사워, 모히토, 롱아일랜드 아이스티, 피냐 콜라다Classic cocktails: Whisky Sour, Cosmopolitan, Moscow Mule, Pisco Sour, Mojito, Long Island Ice Tea, Piña Colada | 450 |
| 술 | 용량 | 바트 |
|---|---|---|
| 맥캘란 12년The Macallan 12 YR | 950 | |
| 글렌피딕 18년Glenfiddich 18 YR | 900 | |
| 1800 데킬라 크리스탈리노1800 Tequila Cristalino | 700 | |
| 글렌피딕 15년Glenfiddich 15 YR | 650 | |
| 넘버3 런던 드라이 진No.3 London Dry Gin | 600 | |
| 818 레포사도818 Reposado | 600 | |
| 돈훌리오 레포사도Don Julio Reposado | 600 | |
| 발베니 12년Balvenie 12 YR | 600 | |
| 헤네시 VSOPHennessy VSOP | 550 | |
| 도멘 다니엘 담프 샤블리(화이트)Domaine Daniel Dampt & Fils Chablis AOC (white) | 550 | |
| 레구타 카란트 2021(레드)Reguta Carrant 2021 (red) | 550 | |
| 로쿠 진, 몽키 47Roku Gin, Monkey 47 | 500 | |
| 마르텔 VSOPMartell VSOP | 500 | |
| 시바스 크리스탈 골드Chivas Crystal Gold | 500 | |
| 하우스 레구타 프레디알레 2025(화이트), 몬테마요르 콰트로노티 네그로아마로 2023(레드)House Reguta Prediale Trevenezie 2025 (white), Montemajor Quattronotti Appassimento Negroamaro 2023 (red) | 500 | |
| 메이커스 마크Maker’s Mark | 490 | |
| 봄베이, 탱커레이 10, 헨드릭스, 헨드릭스 어나더Bombay, Tanqueray 10, Hendrick’s Gin, Hendrick’s Another | 450 | |
| 호세 쿠엘보 실버Jose Cuervo Silver | 450 | |
| 벨루가, 시락, 그레이구스, 벨베데레Beluga, Cîroc, Grey Goose, Belvedere | 450 | |
| 바카디Bacardi | 450 | |
| 짐빔, 불렛 버번Jim Beam, Bulleit Bourbon | 450 | |
| 산토리 토키, 몽키숄더, 조니워커 골드라벨Suntory Toki, Monkey Shoulder, JW Gold Label | 450 | |
| 글렌피딕 12년Glenfiddich 12 YR | 450 |
| 술 | 용량 | 바트 |
|---|---|---|
| 아사히Asahi | 320 | |
| 싱하Singha | 300 |
| 술 | 용량 | 바트 |
|---|---|---|
| 콜라, 콜라 제로, 스프라이트, 진저에일, 프랭클린 앤 선즈 토닉, 산펠레그리노 토닉, 산펠레그리노 탄산수, 아쿠아 파나Coke, Coke Zero, Sprite, ginger ale, Franklin & Sons tonic water, S.Pellegrino tonic water, S.Pellegrino sparkling water, Acqua Panna | 140 | |
| 생수Water | 130 | |
| 얼음 버킷, 레드불(일반·무설탕), 똠얌 칩 한 그릇Ice bucket, Red Bull (energy drink or sugar-free), a bowl of Tom Yum chips | 150 | |
| 주스(사과, 라임, 오렌지, 크랜베리)Juice: apple, lime, orange, cranberry | 250 |
가기 전에 알아 둘 것
- 사진 신분증을 챙기세요. 허가받은 유흥업소는 만 20세 미만을 들여보낼 수 없고, 사진과 나이가 나온 공식 신분증을 확인합니다.
- 방콕의 허가받은 유흥업소(나이트클럽 등)는 새벽 04:00까지 영업할 수 있습니다(2023년 12월 내무부 규정).
- 불교 기념일 주류 판매 금지 고시는 허가받은 유흥업소를 예외로 두고 있어서, 그날에도 영업하는 클럽이 있습니다. 클럽 공지를 확인하세요.
- 주류 판매 금지일 영업 여부는 확인되지 않았으니 가기 전에 클럽 인스타그램을 확인하세요.






