태국 복권 당첨번호

2020년 1월 이후 모든 회차의 1등과 2·3자리 상을 모았습니다. 회차마다 전체 번호가 있는 페이지가 있습니다.

최신 회차:

1등

423224

앞 3자리
300950
뒤 3자리
393804
뒤 2자리
85

내 번호 확인

복권에 적힌 6자리를 입력하세요. 확인은 브라우저 안에서만 이뤄지고 번호는 어디로도 전송되지 않습니다.

복권 확인

6자리. 공백과 하이픈은 괜찮습니다.

브라우저 안에서만 실행됩니다. 번호는 이 사이트나 다른 곳으로 전송되지 않습니다.

번호 확인은 아직 받을 수 있는 회차(최근 2년)만 다룹니다. 더 오래된 회차는 그 회차 페이지를 여세요.

전체 회차

2026년

날짜1등앞 3뒤 3뒤 2
11월 1일423224300 950393 80485
10월 16일011781392 402171 25548
10월 1일402701791 912058 39670
9월 16일730640060 521041 26664
9월 1일417212257 346136 74004
8월 16일004615429 731094 93753
8월 1일932479413 672039 15469
7월 16일639214683 709427 74671
7월 1일751495001 980304 53162
6월 16일287184434 758007 72148
6월 1일173770415 848410 93895
5월 16일107387091 298602 71608
5월 2일536077267 318065 15343
4월 16일309612108 355424 86877
4월 1일292514113 406098 85147
3월 16일833009510 983439 95464
3월 1일820866054 479068 83706
2월 16일340563241 527169 57807
2월 1일174629195 917041 40848
1월 17일878972299 815363 66202
1월 2일837706347 694288 76516

2025년

날짜1등앞 3뒤 3뒤 2
12월 16일763895176 431014 44952
12월 1일461252389 655137 99522
11월 16일458145242 602239 38937
11월 1일345898328 449111 69087
10월 16일059696531 955476 88961
10월 1일876978532 843280 60577
9월 16일074646512 740308 70358
9월 1일506356012 131022 20931
8월 16일994865247 602834 98963
8월 1일811852142 525512 89150
7월 16일245324171 995084 33626
7월 1일949246169 680261 91891
6월 16일507392017 243299 73606
6월 1일559352134 349044 30720
5월 16일251309109 231631 96587
5월 2일213388116 826167 66206
4월 16일266227254 413474 76085
4월 1일669687635 760180 66636
3월 16일757563595 927309 45732
3월 1일818894139 530656 78154
2월 16일847377268 613001 65250
2월 1일558700285 418685 82451
1월 17일807779699 961448 47723
1월 2일730209065 446297 37651

2024년

날짜1등앞 3뒤 3뒤 2
12월 16일097863290 742339 88121
12월 1일669843559 626098 65461
11월 16일187221036 923547 98038
11월 1일536044174 225063 23132
10월 16일482962561 648493 91900
10월 1일718665053 812079 56659
9월 16일608662230 904008 40837
9월 1일199606173 220094 38894
8월 16일095867212 334697 72828
8월 1일407041408 579070 62246
7월 16일367336011 331421 61821
7월 1일434503839 975647 77889
6월 16일518504016 428426 44731
6월 1일530593194 364421 73442
5월 16일205690747 885070 13760
5월 2일980116104 763634 83317
4월 16일943598727 729154 20079
4월 1일803481122 809559 94790
3월 16일997626509 571329 79478
3월 1일253603900 975382 70379
2월 16일941395056 330375 58743
2월 1일607063454 943544 59109
1월 17일105979429 931196 63561

2023년

날짜1등앞 3뒤 3뒤 2
12월 30일625544600 648456 88289
12월 16일356757058 410584 96485
12월 1일251097055 265092 28091
11월 16일557990346 412778 96114
11월 1일743951335 913019 34963
10월 16일931446167 398272 97044
10월 1일727202324 355426 61566
9월 16일320812037 699057 34446
9월 1일915478521 596291 69291
8월 16일471782431 739737 74267
7월 31일260453268 708387 60111
7월 16일169530261 384066 78062
7월 1일922605281 867491 94716
6월 16일264872519 628202 87430
6월 1일125272000 681386 97109
5월 16일132903678 739693 73199
5월 2일843019500 780187 26965
4월 16일984906670 678551 79771
4월 1일087907111 914290 69899
3월 16일025873420 800355 54473
3월 1일417652577 919748 98455
2월 16일590417195 664377 52380
2월 1일297411181 789101 66492
1월 17일812519389 443564 84947

2022년

날짜1등앞 3뒤 3뒤 2
12월 30일157196007 522250 42558
12월 16일845093411 912593 85514
12월 1일375805170 786409 42108
11월 16일121789532 722157 97364
11월 1일913106722 839343 92270
10월 16일613106037 158606 79915
10월 1일484669206 996194 27850
9월 16일943703540 971432 63175
9월 1일929332298 725210 60483
8월 16일331583271 300284 87642
8월 1일436594266 893282 44714
7월 16일620405159 834061 27953
7월 1일981417242 287002 54261
6월 16일361807285 549106 22892
6월 1일319196679 817213 65202
5월 16일155012247 736236 54006
5월 2일658642518 778041 32509
4월 16일395919289 859413 50858
4월 1일970618391 738578 87010
3월 16일737867349 985788 98903
3월 1일061905236 834234 69107
2월 17일098597085 644592 81657
2월 1일944308061 942485 50930
1월 17일880159731 786119 52992

2021년

날짜1등앞 3뒤 3뒤 2
12월 30일819068591 979419 54736
12월 16일639235097 629476 52283
12월 1일077258739 740401 48582
11월 16일032761471 648245 84457
11월 1일045037247 458331 75595
10월 16일386372602 964295 79838
10월 1일578171285 361379 44983
9월 16일070935609 817007 37990
9월 1일114475278 302123 45879
8월 16일046750421 666160 35523
8월 1일910261103 307004 78569
7월 16일556725058 174233 92770
7월 1일713517073 794414 51129
6월 16일691861007 054447 66817
6월 1일292972193 620723 97845
5월 16일684579615 843276 97014
5월 2일501272018 306129 49818
4월 16일100787013 143264 47856
4월 1일472270283 755393 57705
3월 16일890422036 902256 39619
3월 1일835538290 838051 80673
2월 16일424603318 861057 81739
2월 1일912307248 605282 65197
1월 17일384395367 653566 87815

2020년

날짜1등앞 3뒤 3뒤 2
12월 30일803628336 804321 92419
12월 16일201303377 828072 51770
12월 1일100994093 776834 98484
11월 16일972661368 741208 25546
11월 1일506404154 598062 24540
10월 16일286051189 464045 98038
10월 1일837893594 757110 59559
9월 16일244083127 220623 85357
9월 1일999997636 725342 95798
8월 16일945811614 712364 73388
8월 1일569391575 931578 80992
7월 16일873286510 533494 68253
7월 1일347258095 362094 30783
6월 16일516967876 882565 62564
6월 1일831567264 489562 58224
4월 1일051095285 430191 36422
3월 16일503446258 726404 66177
3월 1일875938294 328597 78098
2월 16일781403515 952030 91894
2월 1일589227259 552375 92706
1월 17일491774004 132379 59568

번호는 GLO의 당첨 확인 서비스에서 읽고, 다른 사이트(Sanook)가 모든 등위에서 같은 번호를 보여 줄 때만 저장합니다.

뒤 2자리 출현 횟수

2020년 이후 161회 동안 뒤 2자리 번호가 나온 횟수입니다. 있었던 일을 센 것입니다.

뒤 2자리나온 횟수
065
144
614
644
704
834
924
093
383
463

추첨은 매번 독립입니다. 자주 나온 번호가 다음에 더 잘 나오는 것도, 안 나온 번호가 “나올 차례”인 것도 아닙니다.