태국 복권 당첨번호
2020년 1월 이후 모든 회차의 1등과 2·3자리 상을 모았습니다. 회차마다 전체 번호가 있는 페이지가 있습니다.
최신 회차:
1등
423224
- 앞 3자리
- 300950
- 뒤 3자리
- 393804
- 뒤 2자리
- 85
내 번호 확인
복권에 적힌 6자리를 입력하세요. 확인은 브라우저 안에서만 이뤄지고 번호는 어디로도 전송되지 않습니다.
브라우저 안에서만 실행됩니다. 번호는 이 사이트나 다른 곳으로 전송되지 않습니다.
번호 확인은 아직 받을 수 있는 회차(최근 2년)만 다룹니다. 더 오래된 회차는 그 회차 페이지를 여세요.
전체 회차
2026년
| 날짜 | 1등 | 앞 3 | 뒤 3 | 뒤 2 |
|---|---|---|---|---|
| 11월 1일 | 423224 | 300 950 | 393 804 | 85 |
| 10월 16일 | 011781 | 392 402 | 171 255 | 48 |
| 10월 1일 | 402701 | 791 912 | 058 396 | 70 |
| 9월 16일 | 730640 | 060 521 | 041 266 | 64 |
| 9월 1일 | 417212 | 257 346 | 136 740 | 04 |
| 8월 16일 | 004615 | 429 731 | 094 937 | 53 |
| 8월 1일 | 932479 | 413 672 | 039 154 | 69 |
| 7월 16일 | 639214 | 683 709 | 427 746 | 71 |
| 7월 1일 | 751495 | 001 980 | 304 531 | 62 |
| 6월 16일 | 287184 | 434 758 | 007 721 | 48 |
| 6월 1일 | 173770 | 415 848 | 410 938 | 95 |
| 5월 16일 | 107387 | 091 298 | 602 716 | 08 |
| 5월 2일 | 536077 | 267 318 | 065 153 | 43 |
| 4월 16일 | 309612 | 108 355 | 424 868 | 77 |
| 4월 1일 | 292514 | 113 406 | 098 851 | 47 |
| 3월 16일 | 833009 | 510 983 | 439 954 | 64 |
| 3월 1일 | 820866 | 054 479 | 068 837 | 06 |
| 2월 16일 | 340563 | 241 527 | 169 578 | 07 |
| 2월 1일 | 174629 | 195 917 | 041 408 | 48 |
| 1월 17일 | 878972 | 299 815 | 363 662 | 02 |
| 1월 2일 | 837706 | 347 694 | 288 765 | 16 |
2025년
| 날짜 | 1등 | 앞 3 | 뒤 3 | 뒤 2 |
|---|---|---|---|---|
| 12월 16일 | 763895 | 176 431 | 014 449 | 52 |
| 12월 1일 | 461252 | 389 655 | 137 995 | 22 |
| 11월 16일 | 458145 | 242 602 | 239 389 | 37 |
| 11월 1일 | 345898 | 328 449 | 111 690 | 87 |
| 10월 16일 | 059696 | 531 955 | 476 889 | 61 |
| 10월 1일 | 876978 | 532 843 | 280 605 | 77 |
| 9월 16일 | 074646 | 512 740 | 308 703 | 58 |
| 9월 1일 | 506356 | 012 131 | 022 209 | 31 |
| 8월 16일 | 994865 | 247 602 | 834 989 | 63 |
| 8월 1일 | 811852 | 142 525 | 512 891 | 50 |
| 7월 16일 | 245324 | 171 995 | 084 336 | 26 |
| 7월 1일 | 949246 | 169 680 | 261 918 | 91 |
| 6월 16일 | 507392 | 017 243 | 299 736 | 06 |
| 6월 1일 | 559352 | 134 349 | 044 307 | 20 |
| 5월 16일 | 251309 | 109 231 | 631 965 | 87 |
| 5월 2일 | 213388 | 116 826 | 167 662 | 06 |
| 4월 16일 | 266227 | 254 413 | 474 760 | 85 |
| 4월 1일 | 669687 | 635 760 | 180 666 | 36 |
| 3월 16일 | 757563 | 595 927 | 309 457 | 32 |
| 3월 1일 | 818894 | 139 530 | 656 781 | 54 |
| 2월 16일 | 847377 | 268 613 | 001 652 | 50 |
| 2월 1일 | 558700 | 285 418 | 685 824 | 51 |
| 1월 17일 | 807779 | 699 961 | 448 477 | 23 |
| 1월 2일 | 730209 | 065 446 | 297 376 | 51 |
2024년
| 날짜 | 1등 | 앞 3 | 뒤 3 | 뒤 2 |
|---|---|---|---|---|
| 12월 16일 | 097863 | 290 742 | 339 881 | 21 |
| 12월 1일 | 669843 | 559 626 | 098 654 | 61 |
| 11월 16일 | 187221 | 036 923 | 547 980 | 38 |
| 11월 1일 | 536044 | 174 225 | 063 231 | 32 |
| 10월 16일 | 482962 | 561 648 | 493 919 | 00 |
| 10월 1일 | 718665 | 053 812 | 079 566 | 59 |
| 9월 16일 | 608662 | 230 904 | 008 408 | 37 |
| 9월 1일 | 199606 | 173 220 | 094 388 | 94 |
| 8월 16일 | 095867 | 212 334 | 697 728 | 28 |
| 8월 1일 | 407041 | 408 579 | 070 622 | 46 |
| 7월 16일 | 367336 | 011 331 | 421 618 | 21 |
| 7월 1일 | 434503 | 839 975 | 647 778 | 89 |
| 6월 16일 | 518504 | 016 428 | 426 447 | 31 |
| 6월 1일 | 530593 | 194 364 | 421 734 | 42 |
| 5월 16일 | 205690 | 747 885 | 070 137 | 60 |
| 5월 2일 | 980116 | 104 763 | 634 833 | 17 |
| 4월 16일 | 943598 | 727 729 | 154 200 | 79 |
| 4월 1일 | 803481 | 122 809 | 559 947 | 90 |
| 3월 16일 | 997626 | 509 571 | 329 794 | 78 |
| 3월 1일 | 253603 | 900 975 | 382 703 | 79 |
| 2월 16일 | 941395 | 056 330 | 375 587 | 43 |
| 2월 1일 | 607063 | 454 943 | 544 591 | 09 |
| 1월 17일 | 105979 | 429 931 | 196 635 | 61 |
2023년
| 날짜 | 1등 | 앞 3 | 뒤 3 | 뒤 2 |
|---|---|---|---|---|
| 12월 30일 | 625544 | 600 648 | 456 882 | 89 |
| 12월 16일 | 356757 | 058 410 | 584 964 | 85 |
| 12월 1일 | 251097 | 055 265 | 092 280 | 91 |
| 11월 16일 | 557990 | 346 412 | 778 961 | 14 |
| 11월 1일 | 743951 | 335 913 | 019 349 | 63 |
| 10월 16일 | 931446 | 167 398 | 272 970 | 44 |
| 10월 1일 | 727202 | 324 355 | 426 615 | 66 |
| 9월 16일 | 320812 | 037 699 | 057 344 | 46 |
| 9월 1일 | 915478 | 521 596 | 291 692 | 91 |
| 8월 16일 | 471782 | 431 739 | 737 742 | 67 |
| 7월 31일 | 260453 | 268 708 | 387 601 | 11 |
| 7월 16일 | 169530 | 261 384 | 066 780 | 62 |
| 7월 1일 | 922605 | 281 867 | 491 947 | 16 |
| 6월 16일 | 264872 | 519 628 | 202 874 | 30 |
| 6월 1일 | 125272 | 000 681 | 386 971 | 09 |
| 5월 16일 | 132903 | 678 739 | 693 731 | 99 |
| 5월 2일 | 843019 | 500 780 | 187 269 | 65 |
| 4월 16일 | 984906 | 670 678 | 551 797 | 71 |
| 4월 1일 | 087907 | 111 914 | 290 698 | 99 |
| 3월 16일 | 025873 | 420 800 | 355 544 | 73 |
| 3월 1일 | 417652 | 577 919 | 748 984 | 55 |
| 2월 16일 | 590417 | 195 664 | 377 523 | 80 |
| 2월 1일 | 297411 | 181 789 | 101 664 | 92 |
| 1월 17일 | 812519 | 389 443 | 564 849 | 47 |
2022년
| 날짜 | 1등 | 앞 3 | 뒤 3 | 뒤 2 |
|---|---|---|---|---|
| 12월 30일 | 157196 | 007 522 | 250 425 | 58 |
| 12월 16일 | 845093 | 411 912 | 593 855 | 14 |
| 12월 1일 | 375805 | 170 786 | 409 421 | 08 |
| 11월 16일 | 121789 | 532 722 | 157 973 | 64 |
| 11월 1일 | 913106 | 722 839 | 343 922 | 70 |
| 10월 16일 | 613106 | 037 158 | 606 799 | 15 |
| 10월 1일 | 484669 | 206 996 | 194 278 | 50 |
| 9월 16일 | 943703 | 540 971 | 432 631 | 75 |
| 9월 1일 | 929332 | 298 725 | 210 604 | 83 |
| 8월 16일 | 331583 | 271 300 | 284 876 | 42 |
| 8월 1일 | 436594 | 266 893 | 282 447 | 14 |
| 7월 16일 | 620405 | 159 834 | 061 279 | 53 |
| 7월 1일 | 981417 | 242 287 | 002 542 | 61 |
| 6월 16일 | 361807 | 285 549 | 106 228 | 92 |
| 6월 1일 | 319196 | 679 817 | 213 652 | 02 |
| 5월 16일 | 155012 | 247 736 | 236 540 | 06 |
| 5월 2일 | 658642 | 518 778 | 041 325 | 09 |
| 4월 16일 | 395919 | 289 859 | 413 508 | 58 |
| 4월 1일 | 970618 | 391 738 | 578 870 | 10 |
| 3월 16일 | 737867 | 349 985 | 788 989 | 03 |
| 3월 1일 | 061905 | 236 834 | 234 691 | 07 |
| 2월 17일 | 098597 | 085 644 | 592 816 | 57 |
| 2월 1일 | 944308 | 061 942 | 485 509 | 30 |
| 1월 17일 | 880159 | 731 786 | 119 529 | 92 |
2021년
| 날짜 | 1등 | 앞 3 | 뒤 3 | 뒤 2 |
|---|---|---|---|---|
| 12월 30일 | 819068 | 591 979 | 419 547 | 36 |
| 12월 16일 | 639235 | 097 629 | 476 522 | 83 |
| 12월 1일 | 077258 | 739 740 | 401 485 | 82 |
| 11월 16일 | 032761 | 471 648 | 245 844 | 57 |
| 11월 1일 | 045037 | 247 458 | 331 755 | 95 |
| 10월 16일 | 386372 | 602 964 | 295 798 | 38 |
| 10월 1일 | 578171 | 285 361 | 379 449 | 83 |
| 9월 16일 | 070935 | 609 817 | 007 379 | 90 |
| 9월 1일 | 114475 | 278 302 | 123 458 | 79 |
| 8월 16일 | 046750 | 421 666 | 160 355 | 23 |
| 8월 1일 | 910261 | 103 307 | 004 785 | 69 |
| 7월 16일 | 556725 | 058 174 | 233 927 | 70 |
| 7월 1일 | 713517 | 073 794 | 414 511 | 29 |
| 6월 16일 | 691861 | 007 054 | 447 668 | 17 |
| 6월 1일 | 292972 | 193 620 | 723 978 | 45 |
| 5월 16일 | 684579 | 615 843 | 276 970 | 14 |
| 5월 2일 | 501272 | 018 306 | 129 498 | 18 |
| 4월 16일 | 100787 | 013 143 | 264 478 | 56 |
| 4월 1일 | 472270 | 283 755 | 393 577 | 05 |
| 3월 16일 | 890422 | 036 902 | 256 396 | 19 |
| 3월 1일 | 835538 | 290 838 | 051 806 | 73 |
| 2월 16일 | 424603 | 318 861 | 057 817 | 39 |
| 2월 1일 | 912307 | 248 605 | 282 651 | 97 |
| 1월 17일 | 384395 | 367 653 | 566 878 | 15 |
2020년
| 날짜 | 1등 | 앞 3 | 뒤 3 | 뒤 2 |
|---|---|---|---|---|
| 12월 30일 | 803628 | 336 804 | 321 924 | 19 |
| 12월 16일 | 201303 | 377 828 | 072 517 | 70 |
| 12월 1일 | 100994 | 093 776 | 834 984 | 84 |
| 11월 16일 | 972661 | 368 741 | 208 255 | 46 |
| 11월 1일 | 506404 | 154 598 | 062 245 | 40 |
| 10월 16일 | 286051 | 189 464 | 045 980 | 38 |
| 10월 1일 | 837893 | 594 757 | 110 595 | 59 |
| 9월 16일 | 244083 | 127 220 | 623 853 | 57 |
| 9월 1일 | 999997 | 636 725 | 342 957 | 98 |
| 8월 16일 | 945811 | 614 712 | 364 733 | 88 |
| 8월 1일 | 569391 | 575 931 | 578 809 | 92 |
| 7월 16일 | 873286 | 510 533 | 494 682 | 53 |
| 7월 1일 | 347258 | 095 362 | 094 307 | 83 |
| 6월 16일 | 516967 | 876 882 | 565 625 | 64 |
| 6월 1일 | 831567 | 264 489 | 562 582 | 24 |
| 4월 1일 | 051095 | 285 430 | 191 364 | 22 |
| 3월 16일 | 503446 | 258 726 | 404 661 | 77 |
| 3월 1일 | 875938 | 294 328 | 597 780 | 98 |
| 2월 16일 | 781403 | 515 952 | 030 918 | 94 |
| 2월 1일 | 589227 | 259 552 | 375 927 | 06 |
| 1월 17일 | 491774 | 004 132 | 379 595 | 68 |
번호는 GLO의 당첨 확인 서비스에서 읽고, 다른 사이트(Sanook)가 모든 등위에서 같은 번호를 보여 줄 때만 저장합니다.
뒤 2자리 출현 횟수
2020년 이후 161회 동안 뒤 2자리 번호가 나온 횟수입니다. 있었던 일을 센 것입니다.
| 뒤 2자리 | 나온 횟수 |
|---|---|
| 06 | 5 |
| 14 | 4 |
| 61 | 4 |
| 64 | 4 |
| 70 | 4 |
| 83 | 4 |
| 92 | 4 |
| 09 | 3 |
| 38 | 3 |
| 46 | 3 |
추첨은 매번 독립입니다. 자주 나온 번호가 다음에 더 잘 나오는 것도, 안 나온 번호가 “나올 차례”인 것도 아닙니다.