Thai lottery results

Every draw since January 2020 with the first prize and the 2- and 3-digit prizes. Each draw has its own page with all the numbers.

Latest draw:

First prize

423224

Front 3 digits
300950
Last 3 digits
393804
Last 2 digits
85

Check your number

Type the six digits on your ticket. The check runs in your browser: your number is not sent anywhere.

Check a ticket

Six digits. Spaces and dashes are fine.

Runs in your browser. Your number is not sent to this site or anyone else.

The checker covers the draws you can still claim (the last two years). For an older draw, open its page.

All draws

2026

DateFirst prizeFront 3Last 3Last 2
1 Nov423224300 950393 80485
16 Oct011781392 402171 25548
1 Oct402701791 912058 39670
16 Sept730640060 521041 26664
1 Sept417212257 346136 74004
16 Aug004615429 731094 93753
1 Aug932479413 672039 15469
16 Jul639214683 709427 74671
1 Jul751495001 980304 53162
16 Jun287184434 758007 72148
1 Jun173770415 848410 93895
16 May107387091 298602 71608
2 May536077267 318065 15343
16 Apr309612108 355424 86877
1 Apr292514113 406098 85147
16 Mar833009510 983439 95464
1 Mar820866054 479068 83706
16 Feb340563241 527169 57807
1 Feb174629195 917041 40848
17 Jan878972299 815363 66202
2 Jan837706347 694288 76516

2025

DateFirst prizeFront 3Last 3Last 2
16 Dec763895176 431014 44952
1 Dec461252389 655137 99522
16 Nov458145242 602239 38937
1 Nov345898328 449111 69087
16 Oct059696531 955476 88961
1 Oct876978532 843280 60577
16 Sept074646512 740308 70358
1 Sept506356012 131022 20931
16 Aug994865247 602834 98963
1 Aug811852142 525512 89150
16 Jul245324171 995084 33626
1 Jul949246169 680261 91891
16 Jun507392017 243299 73606
1 Jun559352134 349044 30720
16 May251309109 231631 96587
2 May213388116 826167 66206
16 Apr266227254 413474 76085
1 Apr669687635 760180 66636
16 Mar757563595 927309 45732
1 Mar818894139 530656 78154
16 Feb847377268 613001 65250
1 Feb558700285 418685 82451
17 Jan807779699 961448 47723
2 Jan730209065 446297 37651

2024

DateFirst prizeFront 3Last 3Last 2
16 Dec097863290 742339 88121
1 Dec669843559 626098 65461
16 Nov187221036 923547 98038
1 Nov536044174 225063 23132
16 Oct482962561 648493 91900
1 Oct718665053 812079 56659
16 Sept608662230 904008 40837
1 Sept199606173 220094 38894
16 Aug095867212 334697 72828
1 Aug407041408 579070 62246
16 Jul367336011 331421 61821
1 Jul434503839 975647 77889
16 Jun518504016 428426 44731
1 Jun530593194 364421 73442
16 May205690747 885070 13760
2 May980116104 763634 83317
16 Apr943598727 729154 20079
1 Apr803481122 809559 94790
16 Mar997626509 571329 79478
1 Mar253603900 975382 70379
16 Feb941395056 330375 58743
1 Feb607063454 943544 59109
17 Jan105979429 931196 63561

2023

DateFirst prizeFront 3Last 3Last 2
30 Dec625544600 648456 88289
16 Dec356757058 410584 96485
1 Dec251097055 265092 28091
16 Nov557990346 412778 96114
1 Nov743951335 913019 34963
16 Oct931446167 398272 97044
1 Oct727202324 355426 61566
16 Sept320812037 699057 34446
1 Sept915478521 596291 69291
16 Aug471782431 739737 74267
31 Jul260453268 708387 60111
16 Jul169530261 384066 78062
1 Jul922605281 867491 94716
16 Jun264872519 628202 87430
1 Jun125272000 681386 97109
16 May132903678 739693 73199
2 May843019500 780187 26965
16 Apr984906670 678551 79771
1 Apr087907111 914290 69899
16 Mar025873420 800355 54473
1 Mar417652577 919748 98455
16 Feb590417195 664377 52380
1 Feb297411181 789101 66492
17 Jan812519389 443564 84947

2022

DateFirst prizeFront 3Last 3Last 2
30 Dec157196007 522250 42558
16 Dec845093411 912593 85514
1 Dec375805170 786409 42108
16 Nov121789532 722157 97364
1 Nov913106722 839343 92270
16 Oct613106037 158606 79915
1 Oct484669206 996194 27850
16 Sept943703540 971432 63175
1 Sept929332298 725210 60483
16 Aug331583271 300284 87642
1 Aug436594266 893282 44714
16 Jul620405159 834061 27953
1 Jul981417242 287002 54261
16 Jun361807285 549106 22892
1 Jun319196679 817213 65202
16 May155012247 736236 54006
2 May658642518 778041 32509
16 Apr395919289 859413 50858
1 Apr970618391 738578 87010
16 Mar737867349 985788 98903
1 Mar061905236 834234 69107
17 Feb098597085 644592 81657
1 Feb944308061 942485 50930
17 Jan880159731 786119 52992

2021

DateFirst prizeFront 3Last 3Last 2
30 Dec819068591 979419 54736
16 Dec639235097 629476 52283
1 Dec077258739 740401 48582
16 Nov032761471 648245 84457
1 Nov045037247 458331 75595
16 Oct386372602 964295 79838
1 Oct578171285 361379 44983
16 Sept070935609 817007 37990
1 Sept114475278 302123 45879
16 Aug046750421 666160 35523
1 Aug910261103 307004 78569
16 Jul556725058 174233 92770
1 Jul713517073 794414 51129
16 Jun691861007 054447 66817
1 Jun292972193 620723 97845
16 May684579615 843276 97014
2 May501272018 306129 49818
16 Apr100787013 143264 47856
1 Apr472270283 755393 57705
16 Mar890422036 902256 39619
1 Mar835538290 838051 80673
16 Feb424603318 861057 81739
1 Feb912307248 605282 65197
17 Jan384395367 653566 87815

2020

DateFirst prizeFront 3Last 3Last 2
30 Dec803628336 804321 92419
16 Dec201303377 828072 51770
1 Dec100994093 776834 98484
16 Nov972661368 741208 25546
1 Nov506404154 598062 24540
16 Oct286051189 464045 98038
1 Oct837893594 757110 59559
16 Sept244083127 220623 85357
1 Sept999997636 725342 95798
16 Aug945811614 712364 73388
1 Aug569391575 931578 80992
16 Jul873286510 533494 68253
1 Jul347258095 362094 30783
16 Jun516967876 882565 62564
1 Jun831567264 489562 58224
1 Apr051095285 430191 36422
16 Mar503446258 726404 66177
1 Mar875938294 328597 78098
16 Feb781403515 952030 91894
1 Feb589227259 552375 92706
17 Jan491774004 132379 59568

Numbers come from the GLO’s check-result service and are stored only when a second site (Sanook) lists the same numbers in every prize.

Last two digits, counted

How often each last-two-digits number has come up in the 161 draws since 2020. A count of what happened.

Last 2Times drawn
065
144
614
644
704
834
924
093
383
463

Every draw is independent. A number that came up often is not more likely next time, and one that has not is not “due”.