한국→태국 비행시간·도착 시각 계산기
태국은 일 년 내내 한국보다 2시간 느려요. 인천→방콕 직항은 5시간 55분~6시간 20분 걸려요. 편명을 고르면 태국 도착 시각, 그때 한국 시각, 그 시각에 공항철도와 TDAC이 어떻게 되는지 한 번에 보여 드려요.
태국에 몇 시에 도착하나요?
공항과 편명을 고르세요. 출발 날짜를 넣으면 그날 운항하는지도 같이 봐요.
공항 시간표에 있는 직항
한국 쪽 시각과 운항 요일은 한국 공항의 공식 시간표(동계 2026-10-25 ~ 2027-03-27)에서, 태국 쪽 시각은 태국 공항 운항 정보 페이지를 2026-11-15에 읽은 값이에요. 비행시간은 두 시각으로 계산했어요. 손으로 넣은 값이 아니에요.
태국 가는 편
| 노선 | 편명 | 항공사 | 출발(한국 시각) | 도착(태국 시각) | 비행시간 | 운항 요일·기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICN–BKK | OZ743 | 아시아나항공 | 07:10 | 11:15 | 6시간 5분 | 매일, 2026-10-25 ~ 2026-12-16 |
| ICN–BKK | KE657 | 대한항공 | 09:15 | 13:25 | 6시간 10분 | 매일, 2026-10-28 ~ 2027-03-27 |
| ICN–BKK | TG659 | 타이항공 | 09:35 | 13:30 | 5시간 55분 | 매일, 2026-11-01 ~ 2027-03-27 |
| ICN–BKK | TG657 | 타이항공 | 10:50 | 14:45 | 5시간 55분 | 매일, 2026-10-25 ~ 2027-03-27 |
| ICN–BKK | VZ851 | 타이비엣젯항공 | 12:10 | 16:20 | 6시간 10분 | 매일, 2026-10-25 ~ 2027-03-27 |
| ICN–BKK | TG653 | 타이항공 | 17:00 | 20:55 | 5시간 55분 | 매일, 2026-10-25 ~ 2027-03-27 |
| ICN–BKK | ZE511 | 이스타항공 | 17:05 | 21:25 | 6시간 20분 | 매일, 2026-10-25 ~ 2027-03-27 |
| ICN–BKK | YP601 | 에어프레미아 | 17:15 | 21:25 | 6시간 10분 | 시즌 중 요일이 바뀜. 공항 표 참조, 2026-11-13 ~ 2027-03-26 |
| ICN–BKK | KE651 | 대한항공 | 17:20 | 21:30 | 6시간 10분 | 매일, 2026-10-28 ~ 2027-03-27 |
| ICN–BKK | OZ741 | 아시아나항공 | 18:05 | 22:00 | 5시간 55분 | 매일, 2026-10-30 ~ 2026-12-15 |
| ICN–BKK | KE653 | 대한항공 | 19:05 | 23:05 | 6시간 | 매일, 2026-10-28 ~ 2027-03-27 |
| ICN–BKK | 7C2503 | 제주항공 | 19:30 | 23:50 | 6시간 20분 | 시즌 중 요일이 바뀜. 공항 표 참조, 2026-10-25 ~ 2027-03-27 |
| ICN–BKK | TW101 | 트리니티항공 | 19:50 | 00:10 (+1) | 6시간 20분 | 매일, 2026-10-25 ~ 2027-03-27 |
| ICN–BKK | KE659 | 대한항공 | 20:15 | 00:20 (+1) | 6시간 5분 | 매일, 2026-11-09 ~ 2027-03-27 |
| ICN–CNX | ZE517 | 이스타항공 | 17:25 | 21:20 | 5시간 55분 | 시즌 중 요일이 바뀜. 공항 표 참조, 2026-10-26 ~ 2027-03-27 |
| ICN–CNX | KE683 | 대한항공 | 18:45 | 22:45 | 6시간 | 매일, 2026-10-25 ~ 2027-03-27 |
| ICN–CNX | BX9029 | 에어부산 | 19:00 | 23:10 | 6시간 10분 | 시즌 중 요일이 바뀜. 공항 표 참조, 2026-11-15 ~ 2027-02-28 |
| ICN–CNX | 7C2515 | 제주항공 | 19:15 | 23:35 | 6시간 20분 | 시즌 중 요일이 바뀜. 공항 표 참조, 2026-10-25 ~ 2027-03-27 |
| ICN–HKT | KE677 | 대한항공 | 16:45 | 21:25 | 6시간 40분 | 매일, 2026-10-28 ~ 2027-03-27 |
| ICN–HKT | OZ747 | 아시아나항공 | 17:20 | 21:50 | 6시간 30분 | 매일, 2026-10-25 ~ 2026-12-15 |
| PUS–BKK | BX545 | 에어부산 | 18:00 | 21:50 | 5시간 50분 | 매일, 2026-10-25 ~ 2027-03-27 |
| PUS–BKK | 7C2551 | 제주항공 | 19:30 | 23:40 | 6시간 10분 | 일·월·목·금, 2026-10-25 ~ 2026-11-21 |
| PUS–CNX | ZE917 | 이스타항공 | 17:55 | 22:00 | 6시간 5분 | 매일, 2026-10-25 ~ 2026-11-22 |
| TAE–BKK | TW105 | 트리니티항공 | 21:25 | 01:30 (+1) | 6시간 5분 | 일·수·목·토, 2026-10-25 ~ 2026-12-13 |
한국 오는 편
| 노선 | 편명 | 항공사 | 출발(태국 시각) | 도착(한국 시각) | 비행시간 | 운항 요일·기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BKK–ICN | KE658 | 대한항공 | 21:40 | 04:45 | 5시간 5분 | 매일, 2026-10-29 ~ 2027-03-28 |
| BKK–ICN | ZE512 | 이스타항공 | 22:25 | 06:20 | 5시간 55분 | 매일, 2026-10-26 ~ 2027-03-28 |
| BKK–ICN | YP602 | 에어프레미아 | 22:55 | 06:15 | 5시간 20분 | 시즌 중 요일이 바뀜. 공항 표 참조, 2026-11-14 ~ 2027-03-27 |
| BKK–ICN | KE652 | 대한항공 | 23:15 | 06:35 | 5시간 20분 | 매일, 2026-10-29 ~ 2027-03-28 |
| BKK–ICN | TG658 | 타이항공 | 23:25 | 06:35 | 5시간 10분 | 매일, 2026-11-01 ~ 2027-03-27 |
| BKK–ICN | TG656 | 타이항공 | 23:45 | 06:55 | 5시간 10분 | 매일, 2026-10-25 ~ 2027-03-27 |
| BKK–ICN | OZ742 | 아시아나항공 | 23:55 | 06:55 | 5시간 | 매일, 2026-10-31 ~ 2026-12-16 |
| BKK–ICN | 7C2504 | 제주항공 | 01:00 | 08:25 | 5시간 25분 | 시즌 중 요일이 바뀜. 공항 표 참조, 2026-10-26 ~ 2027-03-28 |
| BKK–ICN | KE654 | 대한항공 | 01:05 | 08:15 | 5시간 10분 | 매일, 2026-10-29 ~ 2027-03-28 |
| BKK–ICN | TW102 | 트리니티항공 | 01:30 | 09:00 | 5시간 30분 | 매일, 2026-10-26 ~ 2027-03-28 |
| BKK–ICN | VZ850 | 타이비엣젯항공 | 02:40 | 10:00 | 5시간 20분 | 매일, 2026-10-25 ~ 2027-03-27 |
| BKK–ICN | TG652 | 타이항공 | 08:00 | 15:25 | 5시간 25분 | 매일, 2026-10-25 ~ 2027-03-27 |
| BKK–ICN | KE660 | 대한항공 | 09:50 | 17:05 | 5시간 15분 | 매일, 2026-11-10 ~ 2027-03-28 |
| BKK–ICN | OZ744 | 아시아나항공 | 12:25 | 19:50 | 5시간 25분 | 매일, 2026-10-25 ~ 2026-12-16 |
| CNX–ICN | KE684 | 대한항공 | 00:20 | 07:05 | 4시간 45분 | 매일, 2026-10-29 ~ 2027-03-28 |
| HKT–ICN | OZ748 | 아시아나항공 | 23:25 | 07:25 | 6시간 | 매일, 2026-10-26 ~ 2026-12-16 |
| CNX–PUS | ZE918 | 이스타항공 | 23:05 | 06:05 | 5시간 | 매일, 2026-10-26 ~ 2026-11-23 |
| CNX–PUS | BX538 | 에어부산 | 23:30 | 07:05 | 5시간 35분 | 일·월·목·금, 2026-11-12 ~ 2027-03-01 |
| BKK–PUS | BX546 | 에어부산 | 22:50 | 06:20 | 5시간 30분 | 매일, 2026-10-26 ~ 2027-03-28 |
| BKK–TAE | TW106 | 트리니티항공 | 02:30 | 09:40 | 5시간 10분 | 일·월·목·금, 2026-10-26 ~ 2026-12-14 |
지금 시차
태국은 일 년 내내 UTC+7이고 서머타임이 없어요. 한국은 UTC+9라서 태국이 늘 2시간 느려요.
자주 묻는 질문
- 한국과 태국의 시차는 몇 시간인가요?
- 태국이 한국보다 일 년 내내 2시간 느려요(UTC+7과 UTC+9). 서울이 12시면 방콕은 10시예요.
- 태국에도 서머타임이 있나요?
- 없어요. 태국은 일 년 내내 UTC+7이라 한국과의 차이가 바뀌지 않아요.
- 인천에서 방콕까지 비행시간은 얼마나 걸리나요?
- 공항 시간표에 있는 직항은 5시간 55분~6시간 20분 걸려요. 출발·도착 시각에서 계산한 값이고, 실제 시간은 바람과 항로에 따라 조금 달라져요.
- 밤늦게 도착하면 공항철도를 탈 수 있나요?
- 공항 운영사 페이지는 공항철도 운행을 05:30~24:00로 안내하고, 그 전에 입국심사와 짐 찾기를 끝내야 해요. 위 계산기에서 남는 시간을 보세요. 택시 승강장은 24시간 운영해요.
- TDAC은 언제부터 낼 수 있나요?
- 공식 FAQ는 “태국 도착 3일 전 이내(도착일 포함)”와 “입국 최대 72시간 전”으로 두 가지로 써 있어요. 공식 링크는 TDAC 안내에서 확인하세요.